TABEL DATA DIRI SISWA | ||||
Nama | Jenis Kelamin | Umur | Berat Badan | Tinggi |
Dian Rahmayanti | Perempuan | 15 | 40 Kg | 155 Cm |
Yeni Fitria Fia | Perempuan | 15 | 50 Kg | 160 Cm |
Merlita Indah D.W | Perempuan | 15 | 50 Kg | 154 Cm |
Octa Verike | Perempuan | 15 | 50 Kg | 164 Cm |
Rohma Mei | Perempuan | 16 | 50 Kg | 155 Cm |
Sheyli Nur | Perempuan | 15 | 47 Kg | 153 Cm |
Novita R. | Perempuan | 15 | 45 Kg | 156 Cm |
Viya Ayu | Perempuan | 15 | 58 Kg | 158 Cm |
Arafi`a Nuri F. | Perempuan | 15 | 47 Kg | 154 Cm |
Rohmatul Yulia | Perempuan | 15 | 47 Kg | 158 Cm |
Sinta Fibarokah | Perempuan | 15 | 46 Kg | 141 Cm |
Azza Nadifah | Perempuan | 15 | 47 Kg | 159 Cm |
Dini | Perempuan | 14 | 40 Kg | 155 Cm |
Nurul | Perempuan | 15 | 46 Kg | 155 Cm |
Fransiska | Perempuan | 15 | 60 Kg | 160 Cm |
Silvi | Perempuan | 15 | 48 Kg | 156 Cm |
Sinta Wahyu | Perempuan | 15 | 50 Kg | 168 Cm |
Irna W. | Perempuan | 15 | 52 Kg | 162 Cm |
Shela | Perempuan | 15 | 50 Kg | 155 Cm |
Dea C. | Perempuan | 16 | 40 Kg | 168 Cm |
Jumat, 16 Oktober 2015
Tabel Data Diri Siswa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar